| Наименование | Цена | количество | |
|---|---|---|---|
| Кронштейн Navigator 14 117 NSB-02-0-350-38-GR под бандажную ленту | по запросу | ||
| Кронштейн Navigator 14 116 NSB-02-300-350-38-GR с 1 хомутом | по запросу | ||
| Кронштейн Navigator 14 115 NSB-01-0-350-38-GR с переменным углом | по запросу | ||
| Кронштейн Navigator 14 114 NSB-02-350-500-GR с 2 хомутами | по запросу | ||
| Кронштейн Navigator 14 113 NSB-02-300-350-GR с 1 хомутом | по запросу | ||
| Кронштейн Navigator 14 112 NSB-01-0-350-GR с переменным углом | по запросу | ||
| Кронштейн Navigator 61 404 NSB-02-350-500 с 2 хомутами | по запросу | ||
| Кронштейн Navigator 61 403 NSB-02-300-350 с 1 хомутом | по запросу | ||
| Кронштейн Navigator 61 402 NSB-01-0-350 с переменным углом | по запросу |
«Центр Автомобильных Перевозок» (ООО «ЦАП»)
«Транспортная компания ТАТ»
Компания «ПЭК»
«ЖелДорЭкспедиция»
Получите бесплатную консультацию по телефону
Ежемесячно поставляем кабельную продукцию для промышленных предприятий, строительных организаций и монтажных компаний. Ниже представлены примеры выполненных поставок за последние периоды.
| Дата | Компания | Продукция | Метраж |
|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | ООО «Новомосковский институт азотной промышленности» | КМПВЭВ 37х1 | 2060 м |
| 06.10.2026 | ООО «Теллус» | ААБл 3х150 (ож) | 1674 м |
| 07.10.2026 | ЗАО «Востсибтранспроект» | МКЭШВнг-HF 12х2х1 | 2208 м |
| 13.10.2026 | ООО «Бийскстройсервис» | АПвБШвнг 3х70 | 534 м |
| 18.10.2026 | АО «СМНУ-70» | ПЭЭИП-2 1х2,12 | 525 м |